The parcel is the root object for everything in AIREx. Each U.S. parcel receives a permanent AIREx ID and a continuously evolving intelligence profile — ownership, zoning, capacity, incentives, valuation and opportunity — assembled from public records, GIS and market signal.
| AIREx ID | Address | Zoning | Est. Value | AIRScore | |
|---|---|---|---|---|---|
| AIRX-1012-045-NY-NYC | 1400 Broadway New York, NY | C6-4.5 | $92.7M | AIRScore 92 | Open Twin |
| AIRX-4287-011-CA-SF | 245 Market St San Francisco, CA | C-3-O(SD) | $61.4M | AIRScore 84 | Open Twin |
| AIRX-9910-238-IL-CHI | 500 W Madison Chicago, IL | DC-16 | $42.8M | AIRScore 78 | Open Twin |
| AIRX-3312-104-FL-MIA | 701 Brickell Ave Miami, FL | T6-48b-O | $74.1M | AIRScore 88 | Open Twin |
| AIRX-8814-072-WA-SEA | 1201 3rd Ave Seattle, WA | DOC1 | $58.9M | AIRScore 86 | Open Twin |
| AIRX-2245-118-MA-BOS | 225 Franklin St Boston, MA | B-10 | $47.3M | AIRScore 81 | Open Twin |
| AIRX-7748-092-GA-ATL | 191 Peachtree St Atlanta, GA | SPI-1 | $29.4M | AIRScore 74 | Open Twin |
| AIRX-6120-355-AZ-PHX | 5555 W Van Buren Phoenix, AZ | A-1 | $18.6M | AIRScore 71 | Open Twin |
Digital Twin, Opportunity Engine, GIS Layers, AI Reports and Enterprise Dashboard all read from — and write back to — the parcel record.